



Categories: Dust Test Chamber
Follow:
| IP5/6X Dust Test Chamber | |||
| Model | Internal dimensions | External dimensions | Power |
| YX-IP56X-125L | 500*500*500mm | 950*750*1500mm | 1.0KW |
| YX-IP56X-500L | 800*800*800mm | 1250*1020*1770mm | 1.5KW |
| YX-P56X-1000L | 1000*1000*1000mm | 1450*1220*1970mm | 1.5KW |
| YX-IP56X-1500L | 1000*1500*1000mm | 1450*1720*1970mm | 2.0KW |
| Time setting range | 0-999h Adjustable | ||
| Temperature setting range | RT+10-70℃ (Specify when ordering) | ||
| Test dust | Talcum powder/Alexander powder | ||
| Dust dosage | 2-4Kg/m³ | ||
| Dust reduction method | Free powder spraying for dust reduction | ||
| Vacuum degree | 0-10.0Kpa (Adjustable) | ||
| Protector | Leakage protection and short circuit protection | ||
| Supply voltage | 220V | ||

Copyright © 2024 SICHUAN JUPITER TECHNOLOGY CO.,LTD. All Rights Reserved Privacy Policy
message