跟随:
| 军事 | 平民 | ||
| GJB4.1型 | 船舶电子设备的环境检测 | 常规 | JT/T 4522.2-1992 船用电子设备高温环境试验条件和方法 |
| GJB4.2型 | 船舶电子设备的环境检测 | 高温测试 | JT/T 4522.3-1992 船用电子设备低温环境试验条件和方法 |
| GJB4.3型 | 船舶电子设备的环境检测 | 低温测试 | JT/T 4522.4-1992 船用电子设备交变湿热(Db)的环境试验条件和方法 |
| GJB4.4型 | 船舶电子设备的环境检测 | 低温储存试验 | JT/T 4522.5-1992 船用电子设备的环境试验条件和方法 稳湿热(Ca) |
| GJB4.5型 | 船舶电子设备的环境检测 | 恒湿恒热测试 | JT/T 4522.6-1992 船用电子设备环境试验条件和方法 盐雾(Ka) |
| GJB4.6型 | 船舶电子设备的环境检测 | 湿度和热量交替测试 | JT/T 4522.7-1992 船用电子设备交变盐雾环境试验条件和方法 (Kb) |
| GJB4.7型 | 船舶电子设备的环境检测 | 振动测试 | JT/T 4522.8-1992 船用电子设备正弦振动的环境试验条件和方法 |
| GJB4.8型 | 船舶电子设备的环境检测 | 冲击测试 | JT/T 4522.9-1992 船用电子设备碰撞的环境试验条件和方法 |
| GJB4.9型 | 船舶电子设备的环境检测 | 冲击测试 | JT/T 4522.11-1992 船用电子设备的环境试验条件和方法 倾斜、摇摆 |
| GJB4.10型 | 船舶电子设备的环境检测 | 霉变测试 | JT/T 4522.12-1992 船用电子设备防霉环境试验条件和方法 |
| GJB4.11型 | 船舶电子设备的环境检测 | 盐雾试验 | JT/T 4522.13-1992 船用电子设备的环境试验条件和方法 风压 |
| GJB4.12型 | 船舶电子设备的环境检测 | 太阳辐射测试 | JT/T 4522.14-1992 船用电子设备的环境试验条件和方法 电磁兼容 |
| GJB4.13型 | 船舶电子设备的环境检测 | 外壳防水测试 | GB/T 13951-2016 移动平台和海上设施用电子电气产品环境试验要求 |
| CB 20076-2012 年 | 导航产品可靠性验收试验 | MTBF 保证测试 | |
| CB 1379-2005 | 船舶产品可靠性测试 | 故障分类 |
版权所有 © 2024 四川木星科技有限公司版权所有 Privacy Policy
信息
电子邮件